Tahun Ajaran 2025-2026
Profil GTK
Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ABDI AGAPE PONTIANAK
| No. | Mata Uji ASAJ | Guru Pengampuh | Naskah Soal Terkumpul | Jadwal |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | ADPJ | BENNY, S.E. | Administrasi Pajak | |
| 2 | ADTR | PINOK, S.E.,S.Pd.K.,S.Pd. | Administrasi Transaksi | |
| 3 | AKD | Drs. MANAHAT SIRINGORINGO | Akuntansi Dasar | |
| 4 | AKU | BENNY, S.E. | Akuntansi Keuangan | |
| 5 | APA | BUN MUNG, S.Kom. | Aplikasi Pengolah Angka atau Spreadsheet | |
| 6 | BIND | ARDIANSYAH, S.Pd. | Bahasa Indonesia | |
| 7 | BING | CICIN DIANA, S.Pd. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya *) | |
| 8 | BMAN | SULIN NINGSIH, A.Md. | Bahasa Mandarin | |
| 9 | BON | MARIA REPOLINA, S.E. | Bisnis Online | |
| 10 | ETP | NASARIUS, S.Th. | Etika Profesi | |
| 11 | KEAR | GUSTINA F. SAMOSIR., S.Pd. | Kearsipan | |
| 12 | KAK | BENNY, S.E. | Komputer Akuntansi | |
| 13 | KOMB | NASARIUS, S.Th. | Komunikasi Bisnis | |
| 14 | KOR | GUSTINA F. SAMOSIR., S.Pd. | Korespondensi | |
| 15 | MARK | BENNY, S.E. | Marketing | |
| 16 | MTK | PURWOWITONO Y.F.I.,S.T. | Matematika | |
| 17 | OTKH | NASARIUS, S.Th. | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | |
| 18 | OTKP | GUSTINA F. SAMOSIR., S.Pd. | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | |
| 19 | OTKU | BUN MUNG, S.Kom. | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | |
| 20 | OTKS | Drs. BENJAMIN DJANGGU, M.M.Pd.,S.H. | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana | |
| 21 | PNPD | ESTI ADRIANI, S.Pd. | Penataan Produk | |
| 22 | PABP | NASARIUS, S.Th. | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | |
| 23 | PPKN | ESTI ADRIANI, S.Pd. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
| 24 | PBR | PINOK, S.E.,S.Pd.K.,S.Pd. | Pengelolaan Bisnis Ritel | |
| 25 | PBD | Drs. MANAHAT SIRINGORINGO | Perbankan Dasar | |
| 26 | PRB | PINOK, S.E., S.Pd.K, S.Pd. | Perencanaan Bisnis | |
| 27 | PAKL | Drs. MANAHAT SIRINGORINGO | Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah | |
| 28 | PAKP | Drs. MANAHAT SIRINGORINGO | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | |
| 29 | PKWU | TUPANG, S.Pd. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
| 30 | SBD | NATANAEL WAHAB, S.Mis.,S.Th. | Seni Budaya | |
| 31 | TKP | BUN MUNG, S.Kom. | Teknologi Perkantoran |
Visi dan Misi
Landasan Pendidikan SMK ABDI AGAPE PONTIANAK
Visi
"Menghasilkan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga tingkat menengah berkarakter mulia, berbudaya, berjiwa entrepreneur dan profesional yang berlandaskan Iman Kristiani dan Kasih Agape."
Misi
- 1• Menciptakan suasana belajar yang berpegang pada norma agama dan budaya bangsa.
- 2• Melaksanakan pembelajaran yang berwawasan mutu dan keunggulan profesional dan berorientasi masa depan.
- 3• Menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam berkarier, berwiraswasta, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 4• Membekali peserta didik sikap profesional untuk mengembangkan diri dan mampu berkompetisi di tingkat Nasional dan Internasional.
Core Values SMK ABDI AGAPE PONTIANAK
Akhlak Mulia
Integritas, kejujuran, dan kasih sayang sebagai dasar karakter
Berpikir Kritis
Mengembangkan kemampuan analisis dan solusi kreatif
Kewarganegaraan Global
Menjadi bagian dari masyarakat dunia yang bertanggung jawab
Keunggulan SMK ABDI AGAPE PONTIANAK
Alasan memilih kami untuk pendidikan putra/putri Anda
Kurikulum Modern
Kurikulum terintegrasi yang mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual
Guru Berkompeten
Tenaga pendidik berkualifikasi S1/S2 dengan pendekatan pembelajaran kreatif
Fasilitas Lengkap
Laboratorium, perpustakaan digital, dan ruang kelas representatif
Prestasi Siswa
Peserta didik kami selalu mengikuti kompetensi di luar sekolah
Pendidikan Karakter
Program pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia dan kepemimpinan
Program Internasional
Kerjasama dengan sekolah di luar negeri seperti Singapura dan Taiwan